1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
Výuka | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 |
PO | ČT / PS | ČJ | M | TV | |
ÚT | ČJ | M | PRV | PČ | ČT dílny |
STŘ | ČJ | M | AJ | TV | |
ČT | ČJ | M | PRV | VV | |
PÁ | ČJ | M | ČT / PS | VV | HV |
PLAVACÍ od 28. 10. 2024 – 17. 1. 2025
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
Výuka | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 |
PO | ČT/PS | ČJ | M | VV | |
ÚT | ČJ | M | PRV | PČ | Čt dílny |
STŘ | ČJ | M | AJ | ČT/PS | |
ČT | ČJ | M | PRV | VV | |
PÁ | ČJ | M | Plavání | Plavání | HV |
V době plavání 3. - 5 tř. (od 16. 12. 2024 - 16. 3. 2025)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
Výuka | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 |
PO | ČJ | ČJ | M | TV | |
ÚT | ČJ | M | PRV | PČ | ČJ |
STŘ | ČJ | M | AJ | TV | |
ČT | ČJ | M | PRV | HV | |
PÁ | ČJ | M | ČJ | VV | VV |